Приложение 2
Таблица 2. Экспорт Австралии (основные страны, территории и регионы, в %)
|       Страны/Годы  |        1950  |        1960  |        1970  |         1975  |        1978  |        1980  |        1982  |  
|       Япония  |        6,3  |        16,7  |        27,2  |        33,1  |        28,8  |        24,7  |        25,8  |  
|       США  |        15,2  |        7,5  |        11,9  |        10,0  |        12,6  |        10,1  |        10,2  |  
|       Новая Зеландия  |        2,1  |        6,4  |        5,3  |        4,7  |        5,2  |        4,9  |        5,1  |  
|       Великобритания  |        32,7  |        23,9  |        11,3  |        4,2  |        4,0  |        4,2  |        4,4  |  
|       КНР  |        0,1  |        4,1  |        1,4  |        2,3  |        3,0  |        3,5  |        3,8  |  
|       Южная Корея  |        -  |        0,2  |        0,2  |        1,2  |        3,1  |        2,1  |        3,2  |  
|       СССР  |        0,9  |        0,8  |        1,4  |        3,9  |        1,9  |        4,8  |        3,1  |  
|       ЕС  |        56,0  |        39,9  |        20,4  |        14,7  |        14,1  |        12,4  |        12,9  |  
|       Океания  |        3,0  |        8,8  |        9,6  |        7,1  |        8,0  |        8,0  |        8,7  |  
|       Ближний Восток  |        -  |        -  |        3,8  |        4,4  |        4,3  |        5,4  |        6,0  |  
Приложение 3
Диаграмма
     
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3 Перейти на страницу: 1 2